DATE | CLAVE_TRAMITE | COD_CLASE_MAT | FEC_MATRICULA | FEC_PRIM_MATRICULACION | FEC_TRAMITACION | COD_PROCEDENCIA_ITV | IND_NUEVO_USADO | PERSONA_FISICA_JURIDICA | NUM_TRANSMISIONES | SERVICIO | RENTING | COD_POSESION | BRAND | MODEL | VEH. TYPE | VIN | CILINDRADA_ITV | POTENCIA_ITV | KW_ITV | CO2_ITV | NIVEL_EMISIONES_EURO_ITV | CONTRASEÑA_HOMOLOGACION_ITV | COUNTY | COD_PROVINCIA_MAT | TOWN | IND_BAJA_DEF | BAJA_TELEMATICA | IND_BAJA_TEMP | IND_EMBARGO | IND_PRECINTO | IND_SUSTRACCION | CODIGO_POSTAL | COD_PROPULSION_ITV | FEC_PROCESO | NUM_TITULARES | COD_TUTELA | LOCALIDAD_VEHICULO | CATEGORIA_HOMOLOGACION_EUROPEA_ITV | NUM_PLAZAS | PLAZAS_PIE | PESO_MAX | TARA | MASA_MAXIMA_TECNICA_ADMISIBLE_ITV | MASA_ORDEN_MARCHA_ITV | CLASIFICACION_REGLAMENTO_VEHICULOS_ITV | TIPO_ITV | VARIANTE_ITV | VERSION_ITV | VIA_ANTERIOR_ITV | VIA_POSTERIOR_ITV | DISTANCIA_EJES_12_ITV | ㅤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON ST | TURISMO | VSSZZZ5FZFR080052 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5J | MADRID | MADRID | SAN SEBASTIAN REYES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.700 | DIESEL | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.860 | 1.256 | 1.860,00 | 1.331,00 | 1.002 | FCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549,00 | 1.520,00 | 2.620 | ||||
03/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 03/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | JAGUAR | JAGUAR XF | TURISMO | SAJAA05K5FDU54081 | 2.179 | 14 | 147 | 139 | EURO 5 | MURCIA | ALICANTE/ALACANT | MURCIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 30.100 | DIESEL | 03/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.320 | 1.819 | 2.320,00 | 1.894,00 | 1.000 | H | 507 | 1.559,00 | 1.605,00 | 2.909 | ||||
04/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 04/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | DACIA | DUSTER | TURISMO | UU1HSDADF51763181 | 1.461 | 11 | 80 | 127 | EURO 5J | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.017 | DIESEL | 04/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.785 | 1.280 | 1.785,00 | 1.205,00 | 1.000 | HSDAD | HSDADF | 1.560,00 | 1.567,00 | 2.673 | ||||
05/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 05/12/2014 | 02/11/2009 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | TURISMO | WVGZZZ1TZAW045701 | 1.968 | 13 | 103 | 159 | EURO 4 | MURCIA | MURCIA | MOLINA DE SEGURA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 30.500 | DIESEL | 05/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.210 | 1.558 | 2.210,00 | 1.633,00 | 1.000 | BMMAC | FM6FM62Q0047GGS5S1 | 1.535,00 | 1.511,00 | 2.675 | ||||
11/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 11/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | AVENSIS | TURISMO | SB1BD76L50E138650 | 1.998 | 13 | 91 | 119 | EURO 5 J | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.024 | DIESEL | 11/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.100 | 1.480 | 2.100,00 | 1.555,00 | 1.000 | ADT270(E) | TOYOTA AVENSIS | 1.550,00 | 1.550,00 | 2.700 | ||||
16/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | LC2C20000E2603259 | 125 | 1 | 7 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.026 | GASOLINA | 16/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 273 | 119 | 273,00 | 123,00 | 400 | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 1.340 | ||||
16/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 16/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | ZDCJF41C0EF064050 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8.013 | GASOLINA | 16/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 314,00 | 134,00 | 400 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.340 | ||||
17/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I30 | TURISMO | TMAD251RAEJ227922 | 1.396 | 11 | 66 | 109 | EURO 5 | e11*2007/46*0337*06 | TOLEDO | MADRID | ONTIGOLA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 45.340 | DIESEL | 17/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.910 | 1.401 | 1.910,00 | 1.476,00 | 1.000 | GDH | B5D11 | M65BZ1 | 1.563,00 | 1.571,00 | 2.650 | ||
17/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 17/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | BEVERLY 125 I.E | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | ZAPM6910000010784 | 124 | 1 | 11 | 0 | EURO 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LA LAGUNA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 38.203 | GASOLINA | 17/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 365 | 165 | 0,00 | 177,00 | 400 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 1.535 | ||||
18/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 18/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | LEON ST | TURISMO | VSSZZZ5FZFR086363 | 1.598 | 12 | 77 | 99 | EURO 5J | MADRID | MADRID | COSLADA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.820 | DIESEL | 18/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.860 | 1.256 | 1.860,00 | 1.331,00 | 1.002 | FCLHAX0 | FM5SFM5A40517MJVLO | 1.549,00 | 1.520,00 | 2.620 | ||||
19/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | IVECO | 50C/35 | FURGONETA | ZCFC150F205010391 | 2.998 | 17 | 150 | 235 | EURO 5 | GRANADA | GRANADA | ATARFE | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 18.230 | DIESEL | 19/12/2014 | 1 | -- | N1 | 3 | 0,00 | 3.500 | 2.401 | 3.500,00 | 2.476,00 | 2.400 | FD11C1C | FD15EA7B6CF66CA | 1.724,00 | 1.540,00 | 4.100 | ||||
19/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HYUNDAI | I20 | TURISMO | NLHB351RAFZ008085 | 1.396 | 11 | 66 | 106 | EURO 6 | e11*2007/46*1600*01 | MADRID | MADRID | PATONES | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.189 | DIESEL | 19/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.690 | 1.165 | 1.690,00 | 1.240,00 | 1.000 | GB | B5D31 | M64BZ1 | 1.520,00 | 1.519,00 | 2.570 | ||
19/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 19/12/2014 | 20/03/1995 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | HEXAGON 150 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | EXV1T0008946 | 150 | 2 | 12 | 0 | ND | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | VALENCIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 46.007 | GASOLINA | 19/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 320 | 130 | 320,00 | 138,00 | 400 | ND | ND | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||
29/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | HONDA | SH125D | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | ZDCJF41C0EF064960 | 125 | 1 | 9 | 0 | EURO 3 | BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 8.020 | GASOLINA | 29/12/2014 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 314 | 129 | 314,00 | 134,00 | 400 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.340 | ||||
29/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 29/12/2014 | 11/04/2007 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | TURISMO | WVGZZZ1TZ7W047503 | 1.896 | 13 | 77 | 156 | --- | GUADALAJARA | GUADALAJARA | ALOVERA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 19.208 | DIESEL | 29/12/2014 | 1 | -- | M1 | 7 | 0,00 | 2.210 | 1.539 | 2.210,00 | 1.614,00 | 1.000 | BXEAF | FM6FM62S0210GGS7N1 | 1.541,00 | 1.514,00 | 2.675 | ||||
29/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 29/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN NO COMUNITARIA | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | VITALITY 50 | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | RFBU30000E1623928 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO II | CÁDIZ | CÁDIZ | JEREZ DE LA FTRA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 11.402 | GASOLINA | 29/12/2014 | 1 | -- | L1E | 2 | 0,00 | 251 | 93 | 251,00 | 97,00 | 300 | 00/00 | ND | 0,00 | 0,00 | 1.350 | ||||
30/12/2014 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 30/12/2014 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PEUGEOT | N308 5P ACTIVEHDI92 | TURISMO | VF3LB9HPAES247609 | 1.560 | 11 | 68 | 95 | EURO 5 | TOLEDO | TOLEDO | BOROX | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 45.222 | DIESEL | 30/12/2014 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.740 | 1.165 | 1.740,00 | 1.165,00 | 1.000 | LB9HPA | C21000 | 1.563,00 | 1.557,00 | 2.620 | ||||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 29/01/2015 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 1 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BETA | RR4T 350 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | ZD3E32000E0800163 | 349 | 3 | 10 | 82 | ND | MÁLAGA | MÁLAGA | BENALMADENA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29.631 | GASOLINA | 02/01/2015 | 1 | -- | L3E | 1 | 0,00 | 286 | 113 | 0,00 | 119,00 | 400 | 20 | 00 | 0,00 | 0,00 | 1.490 | ||||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | YAMAHA | CS50 | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | VTLSA22V000041771 | 49 | 1 | 2 | 0 | LAS PALMAS | LAS PALMAS | PUERTO DEL ROSARIO | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 35.600 | GASOLINA | 02/01/2015 | 1 | -- | PUERTO DEL ROSARIO (CAPI | L1E | 2 | 0,00 | 250 | 81 | 0,00 | 250,00 | 300 | ---- | I/RIV | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | CICLOMOTOR | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | PIAGGIO | ZIP 50 2T | CICLOMOTOR DE 2 RUEDAS | LBMC25E00E4078827 | 49 | 1 | 3 | 0 | EURO 2 | CÁDIZ | CÁDIZ | EL PUERTO STA MARIA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 11.500 | GASOLINA | 02/01/2015 | 1 | -- | PUERTO DE SANTA MARIA, E | L1E | 2 | 0,00 | 245 | 89 | 245,00 | 95,00 | 300 | E | 00 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | |||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | KYMCO | AGILITY CITY 125 | MOTOCICLETA DE 2 RUEDAS SIN SIDECAR | LC2C20000E2603733 | 125 | 1 | 7 | 0 | ND | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.053 | GASOLINA | 02/01/2015 | 1 | -- | L3E | 2 | 0,00 | 273 | 119 | 273,00 | 123,00 | 400 | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 1.340 | ||||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 12/07/1995 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | USADO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | BMW | 316I COMPACT | TURISMO | WBACG11030KD20320 | 1.596 | 12 | 75 | 0 | ND | MÁLAGA | MÁLAGA | MALAGA | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29.006 | GASOLINA | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.600 | 1.250 | 1.600,00 | 1.140,00 | 1.000 | 316IA | ND | 1.418,00 | 1.431,00 | 2.700 | ||||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | VOLKSWAGEN | TOURAN | TURISMO | WVGZZZ1TZFW041121 | 1.968 | 13 | 103 | 125 | EURO 5 | e1*2001/116*0211*35 | MÁLAGA | MÁLAGA | MIJAS | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 29.650 | DIESEL | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.190 | 1.507 | 2.190,00 | 1.582,00 | 1.000 | 1T | CFHCAC | FM6FM62Q0287MJS5N1VR2SO | 1.541,00 | 1.514,00 | 2.675 | ||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 30/11/-0001 | IMPORTACIÓN U.E | NUEVO | PARTICULAR | 0 | PARTICULAR PART - SIN ESPECIFICAR | NO DESTINADO A RENTING | -- | TOYOTA | AURIS | TURISMO | SB1ZF3JE70E014955 | 1.998 | 13 | 91 | 115 | EURO 5 J | e11*2001/116*0305*17 | MADRID | MADRID | MADRID | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 28.028 | DIESEL | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 1.915 | 1.475 | 1.915,00 | 1.550,00 | 1.000 | E15UT(a) | ADE186(W) | TOYOTA AURIS | 1.525,00 | 1.510,00 | 2.600 | ||
02/01/2015 | MATRICULACIÓN ORDINARIA Y DE CICLOMOTORES | ORDINARIA | 02/01/2015 | 30/11/-0001 | 22/01/2015 | FABRICACIÓN NACIONAL | NUEVO | JURÍDICA | 1 | PÚBLICO PUBL - ALQUILER SIN CONDUCTOR | NO DESTINADO A RENTING | -- | SEAT | ALTEA XL | TURISMO | VSSZZZ5PZFR008747 | 1.598 | 12 | 77 | 119 | EURO 5J | e9*2001/116*0050*44 | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE/ALACANT | BENIDOLEIG | -- | -- | SI | -- | -- | DENUNCIADO COMO ROBADO | 3.759 | DIESEL | 02/01/2015 | 1 | -- | M1 | 5 | 0,00 | 2.024 | 1.405 | 2.024,00 | 1.480,00 | 1.002 | 5P | ACCAYCX01 | SGSFM5A40517MJ | 1.541,00 | 1.520,00 | 2.578 | ||
BRAND | MODEL | VEH. TYPE | VIN | COUNTY | TOWN |
DATE:
CLAVE_TRAMITE:
COD_CLASE_MAT:
FEC_MATRICULA:
FEC_PRIM_MATRICULACION:
FEC_TRAMITACION:
COD_PROCEDENCIA_ITV:
IND_NUEVO_USADO:
PERSONA_FISICA_JURIDICA:
NUM_TRANSMISIONES:
SERVICIO:
RENTING:
COD_POSESION:
BRAND:
MODEL:
VEH. TYPE:
VIN:
CILINDRADA_ITV:
POTENCIA_ITV:
KW_ITV:
CO2_ITV:
NIVEL_EMISIONES_EURO_ITV:
CONTRASEÑA_HOMOLOGACION_ITV:
COUNTY:
COD_PROVINCIA_MAT:
TOWN:
IND_BAJA_DEF:
BAJA_TELEMATICA:
IND_BAJA_TEMP:
IND_EMBARGO:
IND_PRECINTO:
IND_SUSTRACCION:
CODIGO_POSTAL:
COD_PROPULSION_ITV:
FEC_PROCESO:
NUM_TITULARES:
COD_TUTELA:
LOCALIDAD_VEHICULO:
CATEGORIA_HOMOLOGACION_EUROPEA_ITV:
NUM_PLAZAS:
PLAZAS_PIE:
PESO_MAX:
TARA:
MASA_MAXIMA_TECNICA_ADMISIBLE_ITV:
MASA_ORDEN_MARCHA_ITV:
CLASIFICACION_REGLAMENTO_VEHICULOS_ITV:
TIPO_ITV:
VARIANTE_ITV:
VERSION_ITV:
VIA_ANTERIOR_ITV:
VIA_POSTERIOR_ITV:
DISTANCIA_EJES_12_ITV: